Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+1, 38m2,Antonína Uxy, Plzeň - Jižní Předměstí
Evidenční číslo: | 662 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Antonína Uxy, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Plzeň, Plzeň-město |
Cena: | 10 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 3.500,- služby a elektřina + 200,-Kč internet |
10 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Realitní kancelář AGbydleni.cz Vám nabízí pronájem 1+1 o velikosti 38m2 ve 2NP bez výtahu, v činžovním domě nedaleko centra města Plzně. Byt je vybaven kuchyňskou linkou s vestavěným sporákem se čtyřplotýnkovou indukční deskou, myčkou a ledničkou. V pokoji je komoda pod TV, dvojlůžko a dvě šatní skříně. V koupelně je vana společně s WC + umyvadlo. Na podlahách je položena plovoucí podlaha, v koupelně dlažba. Možnost využití sklepní kóje, v letních měsících možnost posezení na zahrádce, kde je možné využít krb. Dům byl revitalizován před 8 lety. V blízkosti domu je zastávka trolejbusu č. 11 a 13. Majitel požaduje kauci ve výši dvou celých nájmů + provize RK. Doporučuji prohlídku. Byt je volný od 1.7.2023
Základní údaje
Evidenční číslo | 662 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 3.500,- služby a elektřina + 200,-Kč internet |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Antonína Uxy, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Plzeň, Plzeň-město |
---|---|
Adresa | Plzeň, Jižní Předměstí |
GPS latitude | 49.739048 |
GPS longitude | 13.379068 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Sklep |
Vybavenost okolí | Škola, Supermarket |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Vlak, Trolejbus |
Možnosti topení | Lokální elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | ČOV pro celý objekt, Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 38 m2 |
---|---|
Podlahová | 38 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |