Prodej, byt 3+1 o výměře 75,86 m2, Líně část Sulkov okres Plzeň-sever
Evidenční číslo: | 159 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Líně, Plzeň sever |
Cena: | 3 690 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize, včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
AGbydleni.cz Vám ve výhradním zastoupení vlastníků nabízí prodej zrekonstruovaného bytu 3+1 o podlahové výměře 75,86 m2 v Líních části Sulkov, okres Plzeň-sever.
Bytová jednotka je umístěna do 2. NP zděného rodinného domu postaveného v roce 1941 pravidelně udržovaného. Byt je po zdařilé rekonstrukci, kde není a v nejbližší době nebude nutná další investice, kromě případné instalace WC. Byt má neprůchozí pokoje.
Možnost dokoupení zděné garáže u domu s vjezdem z boční ulice. K bytu dále náleží sklep a bude k dispozici i podíl na společných prostorech. Vlastníci bytových jednotek v domě plánují do budoucna realizovat vytápění domu tepelným čerpadlem a tím výrazně snížit náklady na bydlení.
Byt je volný ihned. Více informací u makléřky.
Základní údaje
Evidenční číslo | 159 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | E - Nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 690 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize, včetně právního servisu |
Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Líně, Plzeň sever |
---|---|
Adresa | Líně |
GPS latitude | 49.7052708 |
GPS longitude | 13.27819641 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Terasa, Sklep |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Užitná | 86 m2 |
---|---|
Podlahová | 76 m2 |
Sklep | 10 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |